按照《云南省人力资源和社会保障厅关于做好2026年度职称评审工作的通知》和《大理农林职业技术学院(委托评审方)关于印发<高等学校教师系列专业技术职称申报评审条件>的通知》(大理林职院发〔2023〕91号)要求,现将经资格审查合格,拟提交大理农林职业技术学院初级、中级、高级(副高级、正高级)职称评审委员会评审的申报人员名单予以公示,公示期为2026年7月25日至7月31日。公示期间,全院师生员工如对公示人员资格条件、申报材料、评审资格等情况存在异议,可通过书面、电话等形式实名向学院职称评审领导小组办公室反映。反映情况需真实客观、有据可查,严禁捏造事实、诬告诽谤。 对匿名举报、无实质线索的异议,将不予受理。申报人员对自身的公示情况存有异议的,可通过联系电话进行反映,并按规定要求提供相关材料。公示期满后,若无有效异议,学院将按程序开展后续上会评审工作。
联系部门:临沧职业学院职称评审领导小组办公室
联系电话:0883-8880060
附件:
1. 临沧职业学院2026年度教师高级职称提交评审人员名单
2. 临沧职业学院2026年度教师中级职称提交评审人员名单
3. 临沧职业学院2026年度教师初级职称提交评审人员名单
临沧职业学院
2026年7月24日
附件1
临沧职业学院2026年度教师高级(正高级、
副高级)职称提交评审人员名单
序号 | 姓名 | 所在教学机构 | 申报资格 | 专业(类别) | 参评类别 | |
1 | 曹建芝 | 卫生健康学院 | 教授 | 临床医学 | 转评申报 | |
2 | 宋定秀 | 国际贸易学院 | 副教授 | 汉语言文学 | 转评申报 | |
3 | 吴丁达 | 国际贸易学院 | 副教授 | 汉语言文学 | 转评申报 | |
4 | 张译允 | 国际贸易学院 | 副教授 | 汉语言文学 | 转评申报 | |
5 | 胡显云 | 国际贸易学院 | 副教授 | 数学与应用数学 | 转评申报 | |
6 | 李晓玲 | 国际贸易学院 | 副教授 | 数学与应用数学 | 转评申报 | |
7 | 杨宏仙 | 国际贸易学院 | 副教授 | 英语 | 转评申报 | |
8 | 沈冰清 | 国际贸易学院 | 副教授 | 英语 | 转评申报 | |
9 | 张海丽 | 国际贸易学院 | 副教授 | 计算机科学与技术 | 转评申报 | |
10 | 李富宏 | 国际贸易学院 | 副教授 | 计算机科学与技术 | 转评申报 | |
11 | 肖会友 | 国际贸易学院 | 副教授 | 计算机应用技术 | 转评申报 | |
12 | 彭捷 | 高原特色农林学院 | 副教授 | 思想政治 | 转评申报 | |
13 | 杨丽美 | 高原特色农林学院 | 副教授 | 思想政治 | 转评申报 | |
14 | 黄蕊 | 国际贸易学院 | 副教授 | 国际经济与贸易 | 转评申报 | |
15 | 钟俊 | 国际贸易学院 | 副教授 | 企业管理 | 转评申报 | |
16 | 孔广娇 | 国际贸易学院 | 副教授 | 电子商务 | 转评申报 | |
17 | 陶新梅 | 国际贸易学院 | 副教授 | 体育 | 转评申报 | |
18 | 茶建波 | 国际贸易学院 | 副教授 | 体育 | 转评申报 | |
19 | 何锦 | 国际贸易学院 | 副教授 | 音乐 | 转评申报 | |
20 | 汪建淑 | 继续教育学院 | 副教授 | 机械制造及自动化 | 转评申报 | |
21 | 朱昵平 | 继续教育学院 | 副教授 | 机电一体化技术 | 转评申报 | |
22 | 高庆华 | 卫生健康学院 | 副教授 | 学前教育 | 转评申报 | |
23 | 鲁正宏 | 高原特色农林学院 | 副教授 | 植物学 | 转评申报 | |
24 | 张亚平 | 高原特色农林学院 | 副教授 | 农药学 | 转评申报 | |
25 |
| 卫生健康学院 | 副教授 | 药学 | 转评申报 | |
26 | 李雯 | 卫生健康学院 | 副教授 | 药学 | 转评申报 | |
27 | 鲍荣年 | 卫生健康学院 | 副教授 | 临床医学 | 转评申报 | |
28 | 杨实 | 卫生健康学院 | 副教授 | 临床医学 | 转评申报 | |
29 | 杨艳 | 卫生健康学院 | 副教授 | 临床医学 | 转评申报 | |
30 | 范全勇 | 卫生健康学院 | 副教授 | 临床医学 | 转评申报 | |
31 | 周建文 | 卫生健康学院 | 副教授 | 临床医学 | 转评申报 | |
32 | 肖洁 | 卫生健康学院 | 副教授 | 临床医学 | 转评申报 | |
33 | 罗恒丽 | 卫生健康学院 | 副教授 | 中西医临床医学 | 转评申报 | |
34 | 何希江 | 卫生健康学院 | 副教授 | 基础医学 | 转评申报 | |
35 | 张奕蓉 | 卫生健康学院 | 副教授 | 预防医学 | 转评申报 | |
36 | 莫新琴 | 卫生健康学院 | 副教授 | 护理学 | 转评申报 | |
37 | 李会 | 卫生健康学院 | 副教授 | 护理学 | 转评申报 | |
38 | 吴凤飞 | 卫生健康学院 | 副教授 | 护理学 | 转评申报 | |
39 | 胡岚岚 | 卫生健康学院 | 副教授 | 护理学 | 转评申报 |
附件2
临沧职业学院2026年度教师中级职称提交
评审人员名单
序号 | 姓名 | 所在教学机构 | 申报资格 | 专业(类别) | 参评类别 |
1 | 刘凯 | 国际贸易学院 | 讲师 | 电子商务 | 转评申报 |
2 | 陈雯雯 | 继续教育学院 | 讲师 | 电子技术应用 | 转评申报 |
3 | 陈萍 | 卫生健康学院 | 讲师 | 临床医学 | 转评申报 |
4 | 柴红娇 | 卫生健康学院 | 讲师 | 学前教育 | 转评申报 |
5 | 肖睿 | 卫生健康学院 | 讲师 | 中西医临床医学 | 转评申报 |
6 | 布正兴 | 卫生健康学院 | 讲师 | 药学 | 转评申报 |
7 | 章君 | 卫生健康学院 | 讲师 | 康复治疗学 | 转评申报 |
8 | 陈菊成 | 卫生健康学院 | 讲师 | 医学检验技术 | 转评申报 |
9 | 赵益华 | 继续教育学院 | 讲师 | 土木工程 | 转评申报 |
附件3
临沧职业学院2026年度教师初级职称提交
评审人员名单
序号 | 姓名 | 所在教学机构 | 申报资格 | 专业(类别) | 参评类别 |
1 | 李德先 | 高原特色农林学院 | 助教 | 动物科学 | 转评申报 |
2 | 周民悦 | 国际贸易学院 | 助教 | 音乐表演 | 转评申报 |
3 | 陈永强 | 国际贸易学院 | 助教 | 艺术教育 | 转评申报 |
4 | 字沿波 | 国际贸易学院 | 助教 | 平面设计 | 转评申报 |
5 | 李廷菊 | 国际贸易学院 | 助教 | 会计 | 转评申报 |
6 | 左世祺 | 国际贸易学院 | 助教 | 英语 | 转评申报 |
7 | 陶春露 | 国际贸易学院 | 助教 | 会计 | 转评申报 |
8 | 董旺兰 | 国际贸易学院 | 助教 | 电子商务 | 转评申报 |
9 | 苏杰 | 卫生健康学院 | 助教 | 康复治疗学 | 转评申报 |
10 | 袁莺 | 卫生健康学院 | 助教 | 中医学 | 转评申报 |
11 | 张天兰 | 卫生健康学院 | 助教 | 康复治疗学 | 转评申报 |
12 | 刘珂君 | 高原特色农林学院 | 助教 | 思想政治 | 转评申报 |
13 | 刘汉荣 | 高原特色农林学院 | 助教 | 思想政治 | 转评申报 |
14 | 李文启 | 继续教育学院 | 助教 | 电气自动化设备安装与维修 | 转评申报 |
15 | 普云松 | 继续教育学院 | 助教 | 汽车维修 | 转评申报 |
16 | 戴仕龙 | 继续教育学院 | 助教 | 汽车检测与维修 | 转评申报 |
17 | 字文卫 | 继续教育学院 | 助教 | 汽车检测与维修 | 转评申报 |